需求描述 | 需求日期 与提交人 | 研发负责人 | 优先级与 计划时间 | 研发状态 | 完成时间与 发布版本 |
增加工单月度报告功能 | 胡颖 2024.09.05 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.10.10 v1.3.0 |
科技云通行证云平台弹框内子节点分类展示 | 陈汝祈 2024.09.05 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.09.19 v0.4.3 |
科技云通行证拓扑图接入 | 胡颖 2024.09.05 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.09.19 v0.4.3 |
告警增加工单智能分析功能 | 胡颖 裴昶华 2024.07.26 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.08.29 v1.2.0 |
通行证资产列表修改默认排序方式 | 胡颖 陈汝祈 2024.07.26 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.08.27 v0.4.2 |
告警模块工单处理表单逻辑修改,增加删除故障原因功能 | 胡颖 陈汝祈 2024.07.26 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.08.12 v1.1.1 |
告警模块已解决列表工单编号列后新增“查看详情”列 | 胡颖 裴昶华 2024.07.26 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.08.12 v1.1.1 |
已解决工单增加“一键导出”功能 | 胡颖 2024.07.26 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.08.12 v1.1.1 |
系统前端增加云犀图标 | 裴昶华 2024.07.26 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.08.19 v1.1.2 |
拓扑图接入节点告警状态 | 胡颖 裴昶华 2024.07.26 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.08.27 v0.4.2 |
信息监控时序图加入告警预警颜色标注 | 裴昶华2024.07.12 | 于优美,栗哲远 | 中 | 完成 | 2024.08.19 v1.1.2 |
登录页文案更改 | 裴昶华2024.07.12 | 于优美 | 中 | 完成 | 2024.07.24 v1.0.9 |
类别: